Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, endeks ocakta 99,7 iken şubatta yüzde 0,5 azalarak 99,2 oldu.
Tüketici güven endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 1,4 artışla 82,1’e ulaştı.
Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 0,2 artarak 102,8’e çıktı.
Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 1,9 azalarak 114,2 oldu.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,6 artarak 116,3, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 2,7 azalarak 89,3 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:
Aylar/yıllar | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
Ocak | 96,7 | 102,3 | 99,7 | 99,6 | 99,7 | |||||
Şubat | 96,0 | 99,5 | 99,3 | 99,2 | 99,2 | |||||
Mart | 99,5 | 96,5 | 99,1 | 100,3 | ||||||
Nisan | 94,2 | 95,8 | 102,6 | 99,2 | ||||||
Mayıs | 93,0 | 98,0 | 104,1 | 98,3 | ||||||
Haziran | 98,7 | 94,8 | 101,5 | 95,8 | ||||||
Temmuz | 101,7 | 94,3 | 99,6 | 94,4 | ||||||
Ağustos | 102,6 | 94,9 | 94,4 | 93,1 | ||||||
Eylül | 104,3 | 95,0 | 95,6 | 95,0 | ||||||
Ekim | 103,3 | 97,9 | 96,8 | 98,1 | ||||||
Kasım | 101,5 | 97,6 | 95,4 | 97,2 | ||||||
Aralık | 99,7 | 98,4 | 96,5 | 98,9 | |
Muhabir: Mertkan Oruç